ImmoNr | 23-12h1c |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 15370 |
Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Nutzfläche | 260 m² |
Grundstücksgröße | 531 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 175 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | 7,14% vom Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-12h1c | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 15370 |
Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Nutzfläche | 260 m² |
Grundstücksgröße | 531 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 175 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 4 Freiplätze | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | 7,14% vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.07.2032
Endenergiebedarf: 235.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun