ImmoNr | 25-02h1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 15374 |
Ort | Müncheberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 143 m² |
Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 1.250 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 2 Carports |
Terrasse | Ja |
Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
Stellplatzart | Carport |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Photovoltaik | Ja |
Glasfaser Anschluss | Ja |
Kaufpreis | 669.000 € |
Außen-Provision | 3% vom noteriell beurkund. Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 25-02h1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15374 |
Ort | Müncheberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 143 m² | Nutzfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 1.250 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1,5 |
Stellplätze | 2 Carports | Terrasse | Ja |
Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Carport |
Wasch/Trockenraum | Ja | Photovoltaik | Ja |
Glasfaser Anschluss | Ja | Kaufpreis | 669.000 € |
Außen-Provision | 3% vom noteriell beurkund. Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.02.2035
Endenergieverbrauch: 28.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun